TOP 10 sušené ovoce 10X50g
Kód: 3067Detailní popis produktu
Najdete zde 10 sáčků různého sušeného ovoce po 50g:
Obsahuje:
Papaya kostky
energetická hodnota:
|
1252/299kcal
|
tuky: | 1,6g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,1g |
sacharidy: | 69g |
z toho cukry: | 49,2g |
bílkoviny: | 2,9g |
sůl: | 0,02g |
Ananasové kostky
energetická hodnota:
|
1376kj /344kcal |
tuky: | 0g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
sacharidy: | 84,2g |
z toho cukry: | 80,37g |
bílkoviny: | 0g |
sůl: | 0,38g |
Kokosové kostky
energetická hodnota: | 1704kj /408kcal |
tuky: | 20,8g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 15,9g |
sacharidy: | 49,6g |
z toho cukry: | 48,5g |
bílkoviny: | 6,9g |
sůl: | 0,3g |
Rozinky zlaté JUMBO
Energetická hodnota | 1264kj /302kcal |
Tuky | 0,5g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1g |
Sacharidy | 79,2g |
z toho cukry | 59,2g |
Bílkoviny | 3,4g |
Sůl | <0,01g |
Rozinky JUMBO
Energetická hodnota | 1264 kJ /302kcal |
Tuky | 0,5g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1g |
Sacharidy | 79,2g |
z toho cukry | 59,2g |
Bílkoviny | 3,4g |
Sůl | <0,01g |
Moruše sušená
energetická hodnota: | 1260/298kcal |
tuky: | 2,4g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,4g |
sacharidy: | 55,3g |
z toho cukry: | 49,2g |
bílkoviny: | 8,8g |
sůl: | 0,02g |
Mochyně
Složení: MOCHYNĚ peruánská 100% (nesířené, neslazené)energetická hodnota: | 1272 /304kcal |
tuky: | 5,6g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,5g |
sacharidy: | 43,5g |
z toho cukry: | 34,4g |
bílkoviny: | 6,6g |
sůl: | 0,02g |
Kustovnice čínská - Goji
Složení: GOJI 100% (nesířené)
energetická hodnota: | 1500kj /359kcal |
tuky: | 0,5g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,07g |
sacharidy: | 68g |
z toho cukry: | 54g |
bílkoviny: | 14,3g |
sůl: | <0,03g |
Třešně sušené
Složení: TŘEŠNĚ, cukr, konzervant: OXID SIŘIČITÝ, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barviva: E129, chlorid vápenatý E509.energetická hodnota: | 1395 /332kcal |
tuky: | 0,7g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,15g |
sacharidy: | 80,5g |
z toho cukry: | 67,2g |
bílkoviny: | 1,2g |
sůl: | 0g |
Brusinky sušené nesířené
Složení: BRUSNICE celé plody 60%, cukr 35,5%, slunečnicový olej 0,5%energetická hodnota: | 1289kj /308kcal |
tuky: | 1,4g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,1g |
sacharidy: | 82g |
z toho cukry: | 65g |
bílkoviny: | 0,07g |
sůl: | <0,01g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Směsi sušeného ovoce |
---|---|
Záruka: | 8 - 10 měsíců |
Hmotnost: | 0.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Nutworld.cz se specializuje na balení ořechů. semínek, sušeného ovoce a produktů z nich.
Mgr. Jan Vlček
Nut World s.r.o.
Anny Letenské 34/7, Praha, 120 00,
info@nutworld.cz
Naším cílem je mít vysokou kvalitu produktů, které si zamilujete a budete se k nám rádi vracet. Mimo jiné na našich stránkách najdete výrobky zdravé výživy, doplňky stravy, abychom Vám dokázali nabídnout co nejvíce na jednom místě.